Punteggi 2024
Jean Francois | Giroldi | 962 punti |
Marco | Ruolo | 941 punti |
Aniello | Sorrentino | 918 punti |
Rocco | Di Martino | 903 punti |
Dennis | Colosimo | 897 punti |
Gabriele | Passarelli | 887 punti |
Eduardo | Barone | 854 punti |
Gianfranco | Tinto | 854 punti |
Antonio Carlos | Garcia | 843 punti |
Serafino | La Corte | 837 punti |
Mirko | Boniolo | 910 punti |
Ilie | Postica | 894 punti |
Paolo | Trinello | 881 punti |
Vanessa | Terilli | 908 punti |
Edoardo | Ferrarino | 895 punti |
Salvatore | La Porta | 877 punti |
Pino Antonio | Russo | 877 punti |
Cristian | Riccio | 843 punti |
Davide | Iacino | 825 punti |
Ciriaco | Forestiero | 894 punti |
Giovanni | Recchia | 846 punti |
Mina Magdi | Ibrahim | 832 punti |
Nicola | Lavezzi | 854 punti |
Mikołaj | Bąkowski | 843 punti |
Antonio Pino | Russo | 826 punti |
Gaston Ariel Conti Ferraro | Corrado Bombaci | 901 punti |
Shady Nassif | Antonio Di Cesare | 888 punti |
Enea Savini | Federico Sestan | 884 punti |
Luigi | Zampina | 927 punti |
Corrado | Bombaci | 926 punti |
Ivan | Correnti | 905 punti |
Gabriele | Patrizi | 881 punti |
Luigi | Zampina | 860 punti |
Nicola | Sardella | 857 punti |
Nicodemo | Arnoni | 1139 punti |
Lelio Robert | Gomes Da Mata Cursio | 1113 punti |
Matteo | Canton | 1113 punti |
Hisen | Tairi | 1090 punti |
Luca | Di Benedetto | 1241 punti |
Massimiliano | Bacich | 1060 punti |
Gabriele | Tomassetti | 1005 punti |
Luigi | Zampina | 886 punti |
Nicodemo | Arnoni | 856 punti |
Laurentiu | Oprea | 851 punti |
Salvatore | Mirasolo | 1,14,45 |
Duilio Roberto | Armetta | 1,28,03 |
Daniele | Pasini | 1,32,78 |
Daniele | Pasini | 100,5 cm |
Duilio Roberto | Armetta | 92,25 cm |
Saverio | Labate | 91,9 cm |
Gabriele | Asaro | 545 punti |
Carney | Mckenna | 508 punti |
Jamie | Culliton | 502 punti |
Giuseppe Foderà | Gabriele Asaro | 510 punti |
Jamie Culliton | Carney Mckenna | 460 punti |
Duilio Roberto Armetta | Enzo Foderà | 430 punti |
Orazio | D'Aleo | 866 punti |
Antonio | Castiello | 790 punti |
Gianni | Santandrea | 778 punti |
Vanessa | Terilli | Miglior pizzachef donna |
Aniello | Sorrentino | Miglior pizzaiolo under 30 |
Pino Antonio | Russo | Miglior pizzaiolo di pizza in teglia, pala, matterello |
PUNTEGGI
PIZZA CLASSICA
Vincenzo | Allegra | 807 punti |
Aurelio | Amirante | 780 punti |
Vasileios | Andreolas | 547 punti |
Kostas | Annousis | 749 punti |
Joris | Atoch | 715 punti |
Artur | Balliu | 744 punti |
Eduart | Balliu | 691 punti |
Bapul | Bapary | 674 punti |
Antonio | Barbato | 710 punti |
Rossano | Barbieri | 827 punti |
Sirio | Basconi | 718 punti |
Michele | Basso | 600 punti |
Luigi | Bentivegna | 704 punti |
Mattia | Bergoli | 738 punti |
Razvan | Bertea | 649 punti |
Corrado | Bombaci | 830 punti |
Antonio | Bommino | 836 punti |
Giovanni | Bonfitto | 731 punti |
Andrea | Bongi | 745 punti |
Roberta | Bruni | 735 punti |
Giovanni | Busetto | 768 punti |
Alessio | Campese | 718 punti |
Fabio | Cancedda | 759 punti |
Matteo | Canton | 790 punti |
Luca | Cavalleri | 768 punti |
Florent | Cazaux | 678 punti |
Daniela | Cesare | 641 punti |
Simone | Colalongo | 840 punti |
Giovanni | Collina | 784 punti |
Dennis | Colosimo | 680 punti |
Nicolae | Constantin | 537 punti |
Gaston Ariel | Conti Ferraro | 726 punti |
Ivan | Correnti | 782 punti |
Antonio | Crea | 653 punti |
Jamie | Culliton | 740 punti |
László | Damu | 762 punti |
Elisa | Daniele | 695 punti |
Vincenzo | Del Vecchio | 769 punti |
Vito | Desiante | 799 punti |
Fabrizio | Di Leginio | 758 punti |
TengFei | Ding | 782 punti |
Sahib | El Muslemani | 529 punti |
Antonio | Erra | 853 punti |
John Mckhenzie | Esguerra | 572 punti |
Massimo | Esposito | 717 punti |
Natale | Finocchio | 744 punti |
Yuri | Foglia | 540 punti |
Manuele | Forti | 833 punti |
Antonio Carlos | Garcia | 769 punti |
Mattia | Ghiani | 732 punti |
Jean Francois | Giroldi | 962 punti |
Francesco | Giuliani | 718 punti |
Pierluigi | Grimaldi | 670 punti |
Maurizio | Guaietta | 636 punti |
Eugenio | Iannella | 862 punti |
Mina Magdi | Ibrahim | 805 punti |
Charalampos | Karatzas | 714 punti |
Armelin | Kica | 789 punti |
Ari | Koka | 844 punti |
Georgios | Koukis | 739 punti |
Serafino | La Corte | 862 punti |
Salvatore | La Porta | 865 punti |
Mario | Laci | 858 punti |
Azedine | Lahrach | 541 punti |
Mustapha | Lahrach | 597 punti |
Emanuele | Lapini | 761 punti |
Jhin-Sian | Lin | 749 punti |
Manuel | Lovisi | 752 punti |
Luigi | Malerba | 701 punti |
Enrico | Manfredi | 807 punti |
Stefano | Manfron | 660 punti |
Angiolo | Manni | 755 punti |
Michele | Manzi | 688 punti |
Daniele | Marchetti | 784 punti |
Antonio | Maria | 867 punti |
Giovanni | Mascari | 746 punti |
Carney | Mckenna | 795 punti |
William | Mennoia | 829 punti |
Simone | Meola | 704 punti |
Paolo | Moccia | 841 punti |
Paolo | Monaco | 786 punti |
Deborah | Mulas | 800 punti |
Wally | Munteanu | 842 punti |
Dario | Nardin | 797 punti |
Shady | Nassif | 814 punti |
Angelica Maria | Ortega Piña | 821 punti |
Diego | Palladino | 904 punti |
Paolo Ignazio | Paolillo | 652 punti |
Alberto | Paolino | 897 punti |
Bruno | Parricelli | 834 punti |
Gabriele | Passarelli | 800 punti |
Mirko | Patti | 863 punti |
Amal Satharasinghe | Perera | 745 punti |
Olivier | Peyrichou | 832 punti |
Marius | Polena | 735 punti |
Fabio | Polvere | 641 punti |
Andrea | Purpura | 823 punti |
Marcin | Rabka | 781 punti |
Riccardo | Ranfagni | 803 punti |
Antonio | Resta | 692 punti |
Salvatore | Rinaldi | 829 punti |
Gabriele | Rovelli | 645 punti |
Alfonso | Ruggiero | 810 punti |
Marco | Ruolo | 941 punti |
Michael | Rusnak | 743 punti |
Salvatore | Russo | 754 punti |
Antonino | Sabatino | 671 punti |
Giuseppe | Salamone | 740 punti |
Antonio | Salzano | 701 punti |
Andrea | Santus | 787 punti |
Dante | Sapiente | 782 punti |
Marcello | Schisano | 835 punti |
Imran | Sejfuli | 550 punti |
Dávid | Simon | 738 punti |
Diego | Soldi | 672 punti |
Massimo | Sollenni | 749 punti |
David | Sommers | 798 punti |
Aniello | Sorrentino | 918 punti |
Troy | Sproul | 624 punti |
Emanuel | Stawarz | 732 punti |
Kristóf | Szendrey | 766 punti |
Cristian | Tedesco | 877 punti |
Luca | Ticá | 816 punti |
Dejancho | Trajanov | 543 punti |
Enrico | Tremamondo | 771 punti |
Kozma | Trendafili | 676 punti |
Fabrizio | Tropea | 614 punti |
Massimo | Tundo | 848 punti |
Biagio | Valerio | 584 punti |
Cristian | Vesco | 699 punti |
Lulzim | Vranovci | 721 punti |
Rita | Wambui | 840 punti |
Tomasz | Wolski | 842 punti |
Luigi | Zampina | 692 punti |
Salvatore | Zanca | 751 punti |
Andrea | Zani | 815 punti |
Milos | Zlaticanin | 764 punti |
PIZZA NAPOLETANA CONTEMPORANEA
Martin | Aleksandrov | 480 punti |
Luca | Andreose | 789 punti |
Nicodemo | Arnoni | 832 punti |
Mikołaj | Bąkowski | 767 punti |
Antonio | Barbato | 778 punti |
Rossano | Barbieri | 795 punti |
Eduardo | Barone | 804 punti |
Nicolò | Benna | 739 punti |
Corrado | Bombaci | 730 punti |
Luca | Bove | 752 punti |
Elvira | Bugliosi | 715 punti |
Massimo | Buschini | 585 punti |
Tociu | Cătălin | 470 punti |
Michele | Ciarla | 547 punti |
Dennis | Colosimo | 897 punti |
Emanuele | Conserva | 725 punti |
Ivan | Correnti | 868 punti |
Mauro | Crivelli | 669 punti |
László | Damu | 753 punti |
Rocco | Di Martino | 903 punti |
TengFei | Ding | 800 punti |
George | Dumitru | 709 punti |
Tymoteusz | Dziedzic | 688 punti |
Ferdinando | Eboli | 819 punti |
Patrizio | Esposito | 847 punti |
Yurii | Felyk | 699 punti |
Samuele | Ferro | 775 punti |
Francesca | Finocchi | 773 punti |
Domenico | Fiumara | 765 punti |
Ciriaco | Forestiero | 768 punti |
Ruggiero | Francavilla | 828 punti |
Vincenzo | Guida | 804 punti |
Charalampos | Karatzas | 689 punti |
Georgios | Koukis | 776 punti |
Serafino | La Corte | 760 punti |
Nicola | Lavezzi | 832 punti |
Antonio | Longobardi | 858 punti |
Entela | Mamunanaj | 699 punti |
Kostiantyn | Melnychuk | 765 punti |
Ionut Florinel | Mocanita | 697 punti |
Paolo | Monaco | 726 punti |
Vittorio | Montemagno | 844 punti |
Wally | Munteanu | 694 punti |
Renátó | Pál | 715 punti |
Marco | Pappadà | 766 punti |
Carmine | Pasqua | 866 punti |
Gabriele | Passarelli | 887 punti |
Ferdinando | Percoco | 746 punti |
Amal Satharasinghe | Perera | 798 punti |
Giovanni | Recchia | 676 punti |
Giulio Alberto | Rega | 751 punti |
Antonio | Resta | 729 punti |
Andrea | Santus | 790 punti |
Antonio | Sbreglia | 845 punti |
Krystian | Siedlecki | 713 punti |
Denys | Smolyha | 803 punti |
Gianfranco | Tinto | 735 punti |
Guiseppe | Trinti | 820 punti |
Fabrizio | Tropea | 772 punti |
Giorgio | Viro | 814 punti |
Lulzim | Vranovci | 766 punti |
Dariusz | Waliszewski | 767 punti |
Tomasz | Wolski | 643 punti |
Raffaele | Zaccaro | 728 punti |
Luigi | Zampina | 623 punti |
Zaffira | Zanotti | 737 punti |
PIZZA NAPOLETANA TRADIZIONALE
Nicodemo | Arnoni | 772 punti |
Mikołaj | Bąkowski | 747 punti |
Eduardo | Barone | 854 punti |
Salvatore | Battiloro | 794 punti |
Cristian | Citriniti | 699 punti |
Dennis | Colosimo | 713 punti |
Ivan | Correnti | 740 punti |
László | Damu | 733 punti |
Salvatore | Di Dato | 681 punti |
Tymoteusz | Dziedzic | 823 punti |
Massimo | Esposito | 741 punti |
Patrizio | Esposito | 679 punti |
Yurii | Felyk | 738 punti |
Nunzio | Gallo | 768 punti |
Antonio Carlos | Garcia | 843 punti |
Serafino | La Corte | 837 punti |
Gennaro | Larice | 583 punti |
Leandro | Lenoci | 684 punti |
Shu-Wei | Liang | 596 punti |
Jhin-Sian | Lin | 575 punti |
Antonio | Longobardi | 620 punti |
Francesco | Luisi | 822 punti |
Domenico | Luongo | 609 punti |
Antonio | Matera | 835 punti |
Kostiantyn | Melnychuk | 752 punti |
Cristiano | Merlini | 820 punti |
Ibrahim | Mohamed | 737 punti |
Nikolay | Neshev | 807 punti |
Alberto | Paolino | 757 punti |
Amal Satharasinghe | Perera | 657 punti |
Jacek | Pleciński | 717 punti |
Miklos | Raveczky | 731 punti |
Antonio | Resta | 669 punti |
Salvatore | Ruggiero | 684 punti |
Marcello | Schisano | 762 punti |
Rufat | Shabani | 720 punti |
Kamil | Sohajko | 779 punti |
Andrej | Stojchevski | 500 punti |
Carmine | Tiano | 780 punti |
Gianfranco | Tinto | 854 punti |
Lulzim | Vranovci | 806 punti |
Dariusz | Waliszewski | 734 punti |
Tomasz | Wolski | 708 punti |
Milos | Zlaticanin | 659 punti |
PIZZA IN PALA
Alessio | Alaio | 734 punti |
Giovanni Luca | Aquino | 774 punti |
Rocco | Armandi | 790 punti |
Giuseppe | Attanasio | 727 punti |
Sirio | Basconi | 620 punti |
Davide | Bega | 784 punti |
Luigi | Bentivegna | 770 punti |
Riccardo | Berri | 823 punti |
Mirko | Boniolo | 910 punti |
Andrea | Ciccocioppo | 718 punti |
Settimo | Conigliaro | 745 punti |
Christian | Corigliano | 763 punti |
Ivan | Correnti | 730 punti |
Fabrizio | Di Leginio | 789 punti |
TengFei | Ding | 813 punti |
Yurii | Felyk | 661 punti |
Domenico | Fiumara | 669 punti |
Yuri | Foglia | 612 punti |
Manuele | Forti | 796 punti |
Andrea | Gallizzi | 863 punti |
Davide | Iacino | 753 punti |
Gligor | Karov | 577 punti |
Mario | Laci | 876 punti |
Antonio | Maria | 755 punti |
Paolo | Monaco | 760 punti |
Dario | Nardin | 868 punti |
Laurentiu | Oprea | 640 punti |
Diego | Palladino | 775 punti |
Alberto | Paolino | 857 punti |
Carmine | Pasqua | 744 punti |
Gabriele | Patrizi | 733 punti |
Matteo | Pedretti | 764 punti |
Antonio | Petrini | 731 punti |
Ilie | Postica | 894 punti |
Marcin | Rabka | 705 punti |
Riccardo | Ranfagni | 746 punti |
Giovanni | Recchia | 741 punti |
Massimo | Rosso | 770 punti |
Francesco | Ruggia | 811 punti |
Michael | Rusnak | 651 punti |
Pino Antonio | Russo | 814 punti |
Nicola | Sardella | 798 punti |
Rufat | Shabani | 709 punti |
Emanuel | Stawarz | 821 punti |
Paolo | Trinello | 881 punti |
Biagio | Valerio | 805 punti |
Luigi | Zampina | 833 punti |
Zaffira | Zanotti | 824 punti |
PIZZA IN TEGLIA
Joris | Atoch | 613 punti |
Andrea | Bacci | 663 punti |
Luigi | Bentivegna | 753 punti |
Simone | Biasiato | 635 punti |
Antonio | Bommino | 746 punti |
Antonio | Crea | 808 punti |
Fabrizio | Di Leginio | 871 punti |
Edoardo | Ferrarino | 895 punti |
Emanuele | Floris | 730 punti |
Cristiano | Garbarino | 797 punti |
Davide | Iacino | 674 punti |
Salvatore | La Porta | 877 punti |
Michele | Manzi | 735 punti |
Cristiano | Merlini | 715 punti |
Dario | Nardin | 694 punti |
Claudio | Panciocco | 753 punti |
Chiara | Petrucci | 725 punti |
Simona | Prasciolu | 712 punti |
Antonio | Pulito | 716 punti |
Pino Antonio | Russo | 843 punti |
Domenico | Sancamillo | 876 punti |
Nicola | Sardella | 793 punti |
Vanessa | Terilli | 908 punti |
Luigi | Zampina | 853 punti |
PIZZA TONDA AL MATTERELLO
Joris | Atoch | 740 punti |
Luigi | Bentivegna | 682 punti |
Fabrizio | Di Leginio | 668 punti |
Manuele | Forti | 744 punti |
Davide | Iacino | 825 punti |
Evis | Imami | 821 punti |
Armelin | Kica | 815 punti |
Shady | Nassif | 772 punti |
Claudio | Panciocco | 807 punti |
Luigi | Pappacena | 819 punti |
Piero | Pascucci | 789 punti |
Cristian | Riccio | 843 punti |
Pino Antonio | Russo | 877 punti |
Nicola | Sardella | 552 punti |
Gabriele | Tomassetti | 682 punti |
Rachele | Villani | 813 punti |
PIZZA SENZA GLUTINE
Rossano | Barbieri | 831 punti |
Salvatore | Battiloro | 811 punti |
Massimo | Belmonte | 793 punti |
Corrado | Bombaci | 684 punti |
Stefano | Brinatti | 817 punti |
Mirko | Caporaso | 810 punti |
Christian | Corigliano | 725 punti |
Roberto | Corrado | 752 punti |
Rino | Filippi | 697 punti |
Ciriaco | Forestiero | 894 punti |
Nunzio | Gallo | 787 punti |
Lelio Robert | Gomes Da Mata Cursio | 740 punti |
Angelo | Ianniello | 797 punti |
Mina Magdi | Ibrahim | 832 punti |
Leandro | Lenoci | 761 punti |
Alberto | Paolino | 779 punti |
Chiara | Pedini | 795 punti |
Massimo | Ranieri | 798 punti |
Giovanni | Recchia | 846 punti |
Giulio Alberto | Rega | 779 punti |
Massimo | Rosso | 767 punti |
Enrico | Tremamondo | 668 punti |
Zaffira | Zanotti | 752 punti |
PIZZA A SORPRESA - MISTERY BOX
Nicodemo | Arnoni | 805 punti |
Mikołaj | Bąkowski | 843 punti |
Antonio | Barbato | 696 punti |
Florent | Cazaux | 813 punti |
Pierpaolo | D'Angelo | 771 punti |
Natale | Finocchio | 643 punti |
Domenico | Fiumara | 807 punti |
Andrea | Gallizzi | 673 punti |
Salvatore | Giacalone | 726 punti |
Nicola | Lavezzi | 854 punti |
Salvatore | Mirasolo | 676 punti |
Paolo Ignazio | Paolillo | 789 punti |
Bruno | Parricelli | 688 punti |
Amal Satharasinghe | Perera | 740 punti |
Olivier | Peyrichou | 616 punti |
Fabio | Polvere | 667 punti |
Andrea | Purpura | 793 punti |
Riccardo | Ranfagni | 511 punti |
Antonio Pino | Russo | 826 punti |
Denys | Smolyha | 741 punti |
Kamil | Sohajko | 582 punti |
Zaffira | Zanotti | 825 punti |
PIZZA A 4 MANI
Andrea Bongi | Stefano Frassineti | 562 punti |
Antonio Matera | Gabriele Fucci | 745 punti |
Antonio Pino Russo | Pino Antonio Russo | 787 punti |
Artur Balliu | Marco De Cesare | 835 punti |
Aurelio Amirante | Aurelio Amirante | 660 punti |
Cristian Citriniti | Alessio Rotundo | 847 punti |
Dennis Colosimo | Diego Moretto | 778 punti |
Enea Savini | Federico Sestan | 884 punti |
Felice Dimaggio | Antonio Scordo | 854 punti |
Ferdinando Percoco | Luca Romano | 661 punti |
Fiorella Michela Calabresi | Manuel Frigo | 812 punti |
Francesco Giuliani | Luca Di Benedetto | 867 punti |
Francesco Luisi | Nicola Luisi | 741 punti |
Gaston Ariel Conti Ferraro | Corrado Bombaci | 901 punti |
Hubert Przybylak | Emanuel Stawarz | 808 punti |
László Damu | Varnai László | 789 punti |
Laurentiu Oprea | Rino Filippi | 821 punti |
Lisa Innocenti | Alessandro Billone | 803 punti |
Marco Ruolo | Ibrahim Mohamed | 841 punti |
Massimo Sollenni | Natale Finocchio | 802 punti |
Mina Magdi Ibrahim | Francesco Marchionna | 871 punti |
Razvan Bertea | Andrea De Francesco | 842 punti |
Renátó Pál | Simon László | 828 punti |
Rufat Shabani | Hisen Tairi | 843 punti |
Shady Nassif | Antonio Di Cesare | 888 punti |
Simone Meola | Gianluigi Meola | 716 punti |
Vittorio Montemagno | Simone Trussi | 821 punti |
Zaffira Zanotti | Iris Belleri | 782 punti |
Zoltán Simon | Gabor Veress | 829 punti |
PIZZA DESSERT
Luigi | Bentivegna | 836 punti |
Corrado | Bombaci | 926 punti |
Elvira | Bugliosi | 819 punti |
Florent | Cazaux | 685 punti |
Gaston Ariel | Conti Ferraro | 734 punti |
Christian | Corigliano | 876 punti |
Ivan | Correnti | 905 punti |
László | Damu | 572 punti |
Natale | Finocchio | 625 punti |
Francesco | Giuliani | 794 punti |
Shu-Wei | Liang | 784 punti |
Luigi | Malerba | 767 punti |
Antonio Pino | Petrini | 683 punti |
Olivier | Peyrichou | 842 punti |
Gian | Pisanu | 643 punti |
Miklos | Raveczky | 730 punti |
Alfonso | Ruggiero | 791 punti |
Nicola | Sardella | 778 punti |
Giuseppe | Sebastopoli | 804 punti |
Emanuel | Stawarz | 770 punti |
Hisen | Tairi | 885 punti |
Julio Alberto | Valarezo Malagon | 581 punti |
Luigi | Zampina | 927 punti |
PIZZA AL METRO
Luigi | Bentivegna | 695 punti |
Corrado | Bombaci | 731 punti |
Daniela | Cesare | 714 punti |
Paolo | Monaco | 585 punti |
Diego | Palladino | 715 punti |
Gabriele | Patrizi | 881 punti |
Gabriele | Rovelli | 801 punti |
Nicola | Sardella | 857 punti |
Massimo | Sollenni | 792 punti |
Luigi | Zampina | 860 punti |
PIZZA E BIRRA
Aurelio | Amirante | 690 punti |
Nicodemo | Arnoni | 1139 punti |
Razvan | Bertea | 917 punti |
Matteo | Canton | 1113 punti |
Michele | Ciarla | 570 punti |
Ivan | Correnti | 1015 punti |
Przemysław | Cypara | 978 punti |
Pierpaolo | D'Angelo | 966 punti |
Lelio Robert | Gomes Da Mata Cursio | 1113 punti |
Georgios | Koukis | 829 punti |
Alban | Lala | 838 punti |
Marco | Missori | 971 punti |
Paolo | Moccia | 1003 punti |
Antonio | Musto | 1012 punti |
Laurentiu | Oprea | 1049 punti |
Carmine | Ragno | 955 punti |
Giovanni | Recchia | 996 punti |
Cristian | Riccio | 992 punti |
Michael | Rusnak | 848 punti |
Antonio | Sbreglia | 969 punti |
Pietro | Sbreglia | 986 punti |
Hisen | Tairi | 1090 punti |
PIZZA E COCKTAIL
Massimiliano | Bacich | 1060 punti |
Nicolò | Benna | 638 punti |
Luca | Di Benedetto | 1241 punti |
Salvatore | Giacalone | 816 punti |
Paolo | Moccia | 938 punti |
Diego | Palladino | 879 punti |
Antonio | Pulito | 922 punti |
Enea | Savini | 975 punti |
Gabriele | Tomassetti | 1005 punti |
Biagio | Valerio | 817 punti |
Artiom | Vrabie | 878 punti |
PIZZA FRITTA
Nicodemo | Arnoni | 856 punti |
Domenico | Fiumara | 802 punti |
Luigi | Malerba | 823 punti |
Giuseppe | Montillo | 613 punti |
Laurentiu | Oprea | 851 punti |
Gabriele | Patrizi | 798 punti |
Andrea | Purpura | 751 punti |
Miklos | Raveczky | 767 punti |
Antonio | Resta | 684 punti |
Marcello | Schisano | 706 punti |
Denys | Smolyha | 810 punti |
Luigi | Zampina | 886 punti |
PIZZA PIÙ LARGA
Duilio Roberto | Armetta | 92,25 cm |
Gerardina | Casale | 73,5 cm |
Giuseppe | Foderà | 85,25 cm |
Gioacchino | Gesone | 81,75 cm |
Salvatore | Giacalone | 91,25 cm |
Saverio | Labate | 91,9 cm |
Massimo | Montoli | 87,8 cm |
Giorgio | Nazir | 90,25 cm |
Daniele | Pasini | 100,5 cm |
Seif Eddine | Salem | 88 cm |
David | Sommers | 87 cm |
PIZZA PIÙ VELOCE
Duilio Roberto | Armetta | 1,28,03 |
Debora | Buglino | 2,38,90 |
Fabio | Cancedda | 2,16,28 |
Gerardina | Casale | 2,49,44 |
Giuseppe | Foderà | 1,33,19 |
Saverio | Labate | 1,50,78 |
Salvatore | Mirasolo | 1,14,45 |
Massimo | Montoli | 1,33,97 |
Luigi | Pappacena | 1,49,47 |
Daniele | Pasini | 1,32,78 |
Jacek | Pleciński | 3,36,57 |
Maikol | Romano | 3,38,34 |
David | Sommers | 2,15,75 |
Nicola | Zanazzi | 2,09,97 |
PIZZA FREESTYLE
Giovanni Luca | Aquino | 495 punti |
Rocco | Armandi | 347 punti |
Duilio Roberto | Armetta | 420 punti |
Gabriele | Asaro | 545 punti |
Jamie | Culliton | 502 punti |
Enzo | Foderà | 400 punti |
Giuseppe | Foderà | 360 punti |
Salvatore | Giacalone | 300 punti |
Carney | Mckenna | 508 punti |
Natale | Milillo | 350 punti |
Giorgio | Nazir | 474 punti |
PIZZA FREESTYLE IN COPPIA
Davide Bega | Simone Biasiato | 340 punti |
Duilio Roberto Armetta | Enzo Foderà | 430 punti |
Giuseppe Foderà | Gabriele Asaro | 510 punti |
Jamie Culliton | Carney Mckenna | 460 punti |
Salvatore Mirasolo | Giovanni Luca Aquino | 415 punti |
Seif Eddine Salem | Gioacchino Gesone | 422 punti |
PIZZA FATTA IN CASA
Alberto | Andolfi | 769 punti |
Antonio | Castiello | 790 punti |
Orazio | D'Aleo | 866 punti |
Gianni | Santandrea | 778 punti |
Luigi | Scala | 737 punti |
Antonio | Solazzo | 639 punti |