Punteggi 2026
Dal 18 al 20 gennaio, all'interno della Fiera SIGEP World, oltre 600 pizzaioli provenienti da tutto il mondo si sono messi in gioco per conquistare l'ambito titolo di Campione del Mondo. Durante il grande evento, i professionisti dell'arte bianca si sono sfidati in 14 diverse gare di cottura: dalla pizza classica alle versioni napoletane, dalle specialità romane quali pizza in teglia, in pala e tonda al matterello, fino alla pizza fritta, dalla pizza dessert alla mystery box... senza dimenticare gli incredibili abbinamenti tra la pizza e il vino, le birre e i cocktail e le apprezzatissime gare di abilità.
L'edizione 2026 del Campionato del Mondo di Pizza – Pizza Senza Frontiere, come da tradizione, si è tenuta a Rimini ed è stata organizzata da Ristorazione Italiana Magazine all’interno della Fiera Sigep World, grazie alla collaborazione con IEG - Italian Exhibition Group. Il successo della precedente edizione, ha permesso non solo di consolidare ma anche di superare i numeri del 2025: un team di oltre 100 giudici tra forni e tavoli di assaggio, più di 600 concorrenti provenienti da oltre 45 nazioni.
Le competizioni si sono svolte in uno spazio appositamente allestito con 16 postazioni completamente attrezzate per la preparazione delle pizze, di cui 4 dotate di forni a legna. La valutazione dei partecipanti ha coinvolto oltre 45 giudici ai forni e nei laboratori di preparazione, oltre a 7 tavoli di giuria composti a cui hanno seduto 100 professionisti dell’assaggio, selezionati a livello internazionale, tra cui i rappresentanti delle principali catene di pizzerie europee e del mondo.
PIZZA CLASSICA
1) Andrea De Stefano - 907 punti
2) Shady Nassif - 904 punti
3) Siler Chapman - 895 punti
PIZZA IN TEGLIA
1) Alessandro Scarpelli - 924 punti
2) Lars Smith - 919 punti
3) Pino Russo - 904 punti
PIZZA NAPOLETANA TRADIZIONALE
1) Luigi Cappuccio - 881 punti
2) Damian Marmol - 864 punti
3) Karol Klycinski - 850 punti
PIZZA NAPOLETANA CONTEMPORANEA
1) Antonio Pio Campanella - 972 punti
2) Vincenzo Esposito - 904 punti
3) Ionut Florinel Mocanita - 899 punti
PIZZA SENZA GLUTINE
1) Nicola Sardella - 945 punti
2) Giuseppe Battiloro - 923 punti
3) Michela Carbone - 905 punti
PIZZA IN PALA
1) Alessandro Scarpelli - 947 punti
2) Domenico Sancamillo - 930 punti
3) Chun-Hsiang Yu - 894 punti
PIZZA TONDA AL MATTERELLO
1) Gregorio Parietti - 939 punti
2) Claudio Panciocco - 879 punti
3) Pino Russo - 841 punti
PIZZA A 4 MANI
1) Daniel Staniak & Piotr Cebula - 933 punti
2) Francesco Giuliani & Luca Di Benedetto - 912 punti
3) Farkas Péli & Jozsef Laczkó - 895 punti
PIZZA E BIRRA
1) Dario Nardin - 1164 punti
2) Alfonso Ruggiero - 1119 punti
3) Giovanni Labbate - 1116 punti
PIZZA E COCKTAIL
1) Przemek Cypara - 1097 punti
2) Wally Munteanu - 1088 punti
3) Marcello Schisano - 1051 punti
PIZZA FRITTA
1) Domenico Fiumara - 937 punti
2) Marcello Schisano - 908 punti
3) Vova Kuzymkiv - 856 punti
PIZZA PIÙ LARGA
1) Giorgio Nazir - 126,25 cm
2) Daniele Pasini - 123,6 cm
3) Saverio Labate - 122,75 cm
3) Massimo Montoli - 122,75 cm
PIZZA AL DESSERT
1) Sean Dempsey - 950 punti
2) Domenico Fiumara - 894 punti
3) Mauro Evangelisti - 892 punti
MISTERY BOX
1) Juri Lotti - 882 punti
2) Stefano Colombo - 858 punti
3) Giovanni Recchia - 825 punti
PIZZA E VINO
1) Michela Carbone - 1145 punti
2) Plamen Michev - 1128 punti
3) Antonio Giovanni Splendore - 1080 punti
PIZZAIOLO PIÙ VELOCE
1) Massimo Montoli - 0'36''
2) Saverio Labate - 0'43''
3) Ezequiel Ortigoza - 0'47''
PIZZA FREESTYLE
1) Giorgio Nazir
1) Siler Champman
2) Ezequiel Ortigoza
PIZZA IN ROSA
Michela Carbone, miglior pizzaiola donna
PIZZAIOLO EMERGENTE
Farkas Péli, miglior pizzaiolo tra tutti gli under 30 in gara
RE DELLE PIZZE ROMANE
Pino Russo, miglior pizzaiolo tra coloro che si sono sfidati in tutte le categorie di pizze romane
PIZZA CLASSICA | ||
Cognome | Nome | Punti |
Albanese | Adriano | 744 |
Allenbaugh | Craig | 558 |
Ameen | Al | 723 |
Bakowski | Mikolaj | 867 |
Bean | Bradley | 697 |
Berardicurti | Lorenzo | 742 |
Bergoli | Mattia | 704 |
Bianchi | Marco | 719 |
Bogar | Gyula | 609 |
Bommino | Antonio | 815 |
Buontempo | Gennaro | 785 |
Butera | Alessio | 812 |
Calgaro | Johnny | 807 |
Cancedda | Fabio | 814 |
Carbone | Michela | 882 |
Cervellera | Vincenzo | 771 |
Chapman | Siler | 895 |
Comune | Francesco Pio | 838 |
Criminisi | Giuseppe | 793 |
Cuong | Chau Hoan | 731 |
Cvetanov | Petar | 697 |
Damiano | Alessandro | 889 |
Damyanov | Toni | 692 |
Dang | Hoang Hieu Nghia | 711 |
De Gregorio | Shareen | 752 |
De Simone | Marco | 755 |
De Stefano | Andrea | 907 |
Dempsey | Sean | 772 |
Di Dato | Bruno | 696 |
Di Leginio | Fabrizio | 780 |
Di Luca | Domenico | 733 |
Di Martino | Rocco | 765 |
Dimitrov | Goran | 752 |
Dorigo | Michele | 846 |
El Muslemani | Sahib | 608 |
Erdei | Robert | 806 |
Esposito | Vincenzo | 878 |
Evangelisti | Mauro | 660 |
Ferrara | Carlo | 761 |
Ferrari | Andrea | 744 |
Fiumara | Domenico | 703 |
Forti | Manuele | 755 |
Gadini | Neil | 786 |
Galiano | Giampiero | 687 |
Gassama | Sidy | 776 |
Giuliani | Francesco | 788 |
Gombai | Tamas | 602 |
Guga | Gerald | 755 |
Ibrahim | Mina | 760 |
Ivanov | Alexander | 768 |
Janas | Krzysztof | 757 |
Jannati | Faissal | 814 |
Krasniqi | Kujtim | 725 |
La Bella | Alfredo | 791 |
Labbate | Giovanni | 755 |
Lahrach | Mustapha | 759 |
Lavezzi | Nicola | 873 |
Lugarà | Stefano | 737 |
Maiello | Pasquale | 721 |
Maltese | Giovanni | 658 |
Marranghino | Salvatore | 781 |
Marti | Yannick Basil | 726 |
Mercurio | Giovanni | 754 |
Meyer | Laura | 881 |
Michev | Plamen | 769 |
Monaco | Paolo | 852 |
Munteanu | Wally | 679 |
Muscimarro | Domenico | 795 |
Musev | Sibin | 730 |
Nardin | Dario | 887 |
Nassif | Shady | 904 |
Oprea | Laurentiu | 866 |
Ottolano | Giuseppe | 834 |
Pansino | Luigi | 862 |
Pappacena | Luigi | 869 |
Parietti | Gregorio | 792 |
Patrizi | Gabriele | 776 |
Patwa | Arvind | 687 |
Peacock | Niles | 752 |
Péli | Farkas | 799 |
Pennacchio | Alessio | 736 |
Petrini | Andrea | 700 |
Pinna | Sandro | 754 |
Puleo | Orazio | 711 |
Que Phuong | Huynh Tran | 892 |
Rad | Filip-Darius | 844 |
Radrizzani | Ambrogio | 631 |
Ruggiero | Alfonso | 844 |
Russo | Pino | 840 |
Salamone | Giuseppe | 786 |
Satullo | Deserai | 704 |
Schallinger | András | 684 |
Scurto | Leah | 778 |
Sherifi | Luan | 770 |
Sima Raluca | Stefania | 806 |
Smith | Lars | 835 |
Son | Mihail Calin | 762 |
Stagno | Angelo | 675 |
Stoyanova | Ivet | 893 |
Sviba | Martin | 609 |
Tairi | Hisen | 678 |
Tavanti | Cinzia | 752 |
Taylor | Patti | 611 |
Taylor | George | 549 |
Tenev | Tyanko | 852 |
Theodoridis | Theofilos | 879 |
Troiano | Roberto | 757 |
Trupiano | Salvatore | 888 |
Urbano | Marianna | 751 |
Veress | Gabor | 716 |
Villano | Fabio | 536 |
Wolski | Tomasz | 820 |
PIZZA NAPOLETANA TRADIZIONALE | ||
Cognome | Nome | Punti |
Aillerie | Mathias | 844 |
Amirante | Aurelio | 821 |
Bakowski | Mikolaj | 757 |
Bean | Nicole | 717 |
Campanella | Antonio Pio | 628 |
Cappuccio | Luigi | 881 |
Carpentieri | Vincenzo | 848 |
Cebula | Piotr | 736 |
Cerruto | Vincenzo | 844 |
Cvetanov | Petar | 682 |
D’Annolfo | Bernardo | 671 |
D’Ignazio | Sergio | 637 |
Damu | Laszlo | 707 |
Di Napoli | Luca | 770 |
Dziedzic | Tymoteusz | 700 |
Faraglia | Mirko | 806 |
Hodja | Edin | 772 |
Hyesik | Yun | 690 |
Iavazzo | Antonio | 790 |
Karas | Kacper | 649 |
Karov | Gligor | 792 |
Klycinski | Karol | 850 |
Kuzymkiv | Vova | 651 |
Liguori | Massimiliano | 786 |
Lin | Jhih Sian | 805 |
Maltese | Giovanni | 654 |
Marmol | Damian | 864 |
Monaco | Paolo | 731 |
Munteanu | Wally | 704 |
Ortigoza | Ezequiel | 815 |
Perera | Amal Satharasinghe | 744 |
Petreski | Hristijan | 761 |
Petrovic | Jelena | 732 |
Rosa | Pasquale | 762 |
Russo | Pino | 797 |
Russo | Antonio | 638 |
Schisano | Marcello | 613 |
Scotto Pagliara | Luigi | 724 |
Son | Mihail Calin | 765 |
Sviba | Martin | 681 |
Szatylowicz | Piotr | 613 |
Tenev | Tyanko | 818 |
Trajanov | Dejancho | 741 |
Wachowicz | Krystian | 596 |
Wloszek | Gabriel | 653 |
Wolski | Tomasz | 714 |
PIZZA NAPOLETANA CONTEMPORANEA | ||
Cognome | Nome | Punti |
Ahmed | Abdelrahaman Ahmed Mohamed | 821 |
Bakowski | Mikolaj | 781 |
Baselice | Ciro | 752 |
Bogar | Gyula | 849 |
Campanella | Antonio Pio | 972 |
Cebula | Piotr | 848 |
Colombo | Stefano | 825 |
Cvetanov | Petar | 717 |
Cypara | Przemek | 688 |
D'Aleo | Orazio | 724 |
Da Re | Silvia | 779 |
Damu | Laszlo | 819 |
De Gregorio | Shareen | 781 |
De Stefano | Andrea | 846 |
Di Benedetto | Luca | 867 |
Di Martino | Rocco | 694 |
Dipietro | Corrado | 830 |
Dorigo | Michele | 736 |
Dziedzic | Tymoteusz | 833 |
Enascut | Alexandru | 867 |
Erdei | Robert | 685 |
Esposito | Vincenzo | 904 |
Esposito | Francesco | 736 |
Fiumara | Domenico | 796 |
Giovannucci | Andrea | 728 |
Gombai | Tamas | 580 |
Gouget | Pablo Gaston | 792 |
Grigorica | Marius | 666 |
Guerrieri | Paola | 613 |
Gundahl | Tobias | 774 |
Hanna | Raymond | 601 |
Hodja | Edin | 853 |
Holicov | Vlad Mihai | 759 |
Janas | Krzysztof | 829 |
Karas | Kacper | 681 |
Klycinski | Karol | 822 |
Krcsmarik | Marton | 761 |
Kuzymkiv | Vova | 772 |
La Porta | Salvatore | 820 |
Laszczkowski | Mariusz | 613 |
Lepadatu | Sorin | 726 |
Marmol | Damian | 848 |
Meszaros | Gabor Karoly | 598 |
Michev | Plamen | 810 |
Mihajlovski | Naum | 634 |
Mocanita | Ionut Florinel | 899 |
Munteanu | Wally | 714 |
Musev | Sibin | 793 |
Ortigoza | Ezequiel | 890 |
Ouassafi | Yassin | 775 |
Pawlak | Adam | 776 |
Perera | Amal Satharasinghe | 708 |
Petreski | Hristijan | 822 |
Petrovic | Jelena | 760 |
Que Phuong | Huynh Tran | 730 |
Rávai | Valéria | 773 |
Recchia | Giovanni | 741 |
Ricciardulli | Maria Carmela | 765 |
Russo | Pino | 892 |
Rychlik | Michal | 829 |
Salvadore | Stefano | 880 |
Scala | Alfonso | 717 |
Schallinger | András | 783 |
Staniak | Daniel | 813 |
Szatylowicz | Piotr | 734 |
Tairi | Hisen | 886 |
Timischi | Raul | 893 |
Vo | Khac Hoa | 825 |
Wloszek | Gabriel | 850 |
Wolski | Tomasz | 749 |
Yu | Chun-Hsiang | 781 |
Zampogna | Antonio | 791 |
PIZZA FRITTA | ||
Cognome | Nome | Punti |
Allenbaugh | Craig | 710 |
Carpentieri | Vincenzo | 756 |
Damu | Laszlo | 803 |
Di Luca | Domenico | 696 |
Fiumara | Domenico | 937 |
Galiano | Giampiero | 822 |
Kuzymkiv | Vova | 856 |
Labbate | Giovanni | 791 |
Marti | Yannick Basil | 791 |
Pal | Renato | 799 |
Panciocco | Claudio | 679 |
Petrini | Andrea | 804 |
Raveczky | Miklos | 778 |
Satullo | Deserai | 846 |
Schisano | Marcello | 908 |
Sementilli | Pietro | 736 |
Smolyha | Denys | 751 |
Troiano | Roberto | 791 |
Urbano | Marianna | 827 |
PIZZA IN TEGLIA | ||
Cognome | Nome | Punti |
Bean | Nicole | 866 |
Boniolo | Mirko | 861 |
Buontempo | Gennaro | 866 |
Camilleri | Emiliano | 896 |
Capasso | Luigi | 841 |
Criminisi | Giuseppe | 824 |
Damu | Laszlo | 631 |
Di Leginio | Fabrizio | 875 |
Di Sabatino | Samuele | 899 |
Di Spirito | Ilenia | 838 |
Feragotto | Francesca | 823 |
Ferrarino | Edoardo | 851 |
Floris | Emanuele | 880 |
Giannitelli | Massimo | 756 |
Giuliani | Francesco | 838 |
La Bella | Alfredo | 789 |
Lavezzi | Nicola | 744 |
Marmol | Damian | 640 |
Nardin | Dario | 738 |
Ortigoza | Ezequiel | 797 |
Pal | Renato | 713 |
Peyrolle | Wilfried | 804 |
Piersanti | Gianluca | 851 |
Recchia | Vitangelo | 712 |
Russo | Pino | 904 |
Rychlik | Michal | 807 |
Sancamillo | Domenico | 858 |
Sardella | Nicola | 737 |
Scarpelli | Alessandro | 924 |
Smith | Lars | 919 |
Smolyha | Denys | 796 |
Taylor | George | 817 |
Wu | Fei Yeh | 772 |
PIZZA IN PALA | ||
Cognome | Nome | Punti |
Bean | Bradley | 677 |
Bellesi | Simone | 735 |
Boniolo | Mirko | 813 |
Capasso | Luigi | 697 |
Di Benedetto | Luca | 844 |
Di Leginio | Fabrizio | 846 |
Di Luca | Domenico | 772 |
Di Sabatino | Samuele | 840 |
Ferrari | Antonio | 720 |
Fiumara | Domenico | 866 |
Forti | Manuele | 873 |
Giuliani | Francesco | 798 |
Guerrieri | Paola | 738 |
Intenza | Andrea | 888 |
La Bella | Alfredo | 705 |
Lavezzi | Nicola | 734 |
Meyer | Laura | 762 |
Monaco | Paolo | 819 |
Muscimarro | Domenico | 693 |
Oprea | Laurentiu | 716 |
Ottolano | Giuseppe | 737 |
Patrizi | Gabriele | 644 |
Pawlak | Adam | 621 |
Peyrolle | Wilfried | 831 |
Piersanti | Gianluca | 862 |
Postica | Ilie | 792 |
Puleo | Orazio | 691 |
Quattrociocchi | Paolo | 696 |
Recchia | Vitangelo | 865 |
Russo | Pino | 893 |
Rychlik | Michal | 747 |
Sancamillo | Domenico | 930 |
Sardella | Nicola | 795 |
Scarpelli | Alessandro | 947 |
Scurto | Leah | 841 |
Smith | Lars | 852 |
Tommasi | Andrea | 779 |
Trajanov | Dejancho | 844 |
Trinello | Paolo | 756 |
Wu | Fei Yeh | 863 |
Yu | Chun-Hsiang | 894 |
Zanotti | Zaffiro | 774 |
PIZZA TONDA AL MATTERELLO | ||
Cognome | Nome | Punti |
Bruzzone | Paolo | 796 |
Capasso | Luigi | 755 |
Corigliano | Christian | 795 |
Di Leginio | Fabrizio | 616 |
Dobszay | Odon | 606 |
Dziedzic | Tymoteusz | 618 |
Guga | Gerald | 700 |
Kica | Armelin | 758 |
Panciocco | Claudio | 879 |
Parietti | Gregorio | 939 |
Peacock | Niles | 640 |
Piersanti | Gianluca | 777 |
Recchia | Vitangelo | 695 |
Russo | Antonio | 809 |
Russo | Pino | 841 |
Scarpelli | Alessandro | 719 |
Sementilli | Pietro | 720 |
Smolyha | Denys | 711 |
Staniak | Daniel | 799 |
PIZZA SENZA GLUTINE | ||
Cognome | Nome | Punti |
Ameen | Al | 716 |
Baselice | Ciro | 813 |
Battiloro | Giuseppe | 923 |
Bellesi | Simone | 660 |
Bellesi | Neri | 699 |
Belmonte | Massimo | 819 |
Bianchi | Marco | 883 |
Bosco | Alfredo | 735 |
Brinatti | Stefano | 797 |
Campanella | Antonio Pio | 762 |
Carbone | Michela | 905 |
Chapman | Siler | 707 |
Corigliano | Christian | 783 |
Damiano | Alessandro | 900 |
Feragotto | Francesca | 729 |
Ibrahim | Mina | 583 |
Labbate | Giovanni | 679 |
Musitano | Cristian | 714 |
Pedini | Chiara | 778 |
Predulescu | Eugen | 749 |
Recchia | Giovanni | 780 |
Rosso | Massimo | 838 |
Salvadore | Stefano | 746 |
Sardella | Nicola | 945 |
Trupiano | Salvatore | 795 |
Villano | Fabio | 590 |
MYSTERY BOX | ||
Cognome | Nome | Punti |
Benczi | László | 738 |
Cervellera | Vincenzo | 782 |
Colombo | Stefano | 858 |
Corigliano | Christian | 785 |
Cvetanov | Petar | 662 |
Damu | Laszlo | 728 |
Dempsey | Sean | 791 |
Dimitrov | Goran | 597 |
Dobszay | Odon | 693 |
Ferrari | Andrea | 715 |
Furlan | Riccardo | 787 |
Ivanov | Alexander | 680 |
Karas | Kacper | 719 |
Lazarov | Trajce | 799 |
Lin | Jhih Sian | 814 |
Lotti | Juri | 882 |
Matei | Constantin | 776 |
Mihajlovski | Naum | 805 |
Munteanu | Wally | 697 |
Peacock | Niles | 693 |
Péli | Farkas | 697 |
Perera | Amal Satharasinghe | 752 |
Peyrichou | Olivier | 773 |
Recchia | Giovanni | 825 |
Rickman | Melissa | 775 |
Russo | Antonio | 723 |
Schisano | Marcello | 671 |
Sima Raluca | Stefania | 770 |
Tairi | Hisen | 736 |
Wloszek | Gabriel | 761 |
PIZZA A 4 MANI | ||
Cognome | Nome | Punti |
Ameen | Al | 769 |
Berardicurti | Lorenzo | 673 |
Carminati | Cristian | 713 |
Damu | Laszlo | 817 |
Di Sabatino | Samuele | 834 |
Erdei | Robert | 870 |
Furlan | Riccardo | 780 |
Giovannucci | Andrea | 734 |
Giuliani | Francesco | 912 |
Holicov | Vlad Mihai | 733 |
Ibrahim | Mina | 725 |
Michieletto | Alex | 766 |
Minutiello | Matteo | 796 |
Nassif | Shady | 852 |
Péli | Farkas | 895 |
Russo | Pino | 867 |
Rychlik | Michal | 826 |
Scala | Alfonso | 768 |
Staniak | Daniel | 933 |
Yu | Chun-Hsiang | 868 |
PIZZA DESSERT | ||
Cognome | Nome | Punti |
Baselice | Ciro | 839 |
Bean | Nicole | 731 |
Brenda | Sonia | 882 |
Corigliano | Christian | 869 |
Damu | Laszlo | 624 |
Dempsey | Sean | 950 |
Di Martino | Rocco | 745 |
Di Napoli | Luca | 657 |
Dipietro | Corrado | 702 |
Dobszay | Odon | 795 |
Erbaggio | Ciro | 679 |
Evangelisti | Mauro | 892 |
Fiumara | Domenico | 894 |
Giuliani | Francesco | 867 |
Juhos | Jonas Barnabas | 667 |
Lavezzi | Nicola | 875 |
Lin | Jhih Sian | 741 |
Pappacena | Luigi | 787 |
Peacock | Niles | 748 |
Petrini | Andrea | 820 |
Petrovic | Jelena | 729 |
Peyrichou | Olivier | 828 |
Que Phuong | Huynh Tran | 717 |
Raveczky | Miklos | 810 |
Ricciardulli | Maria Carmela | 840 |
Rickman | Melissa | 751 |
Ruggiero | Alfonso | 848 |
Sardella | Nicola | 871 |
Scurto | Leah | 721 |
Troiano | Roberto | 806 |
Vo | Khac Hoa | 693 |
Wolf | Tamas | 795 |
Wu | Fei Yeh | 770 |
PIZZA & COCKTAIL | ||
Cognome | Nome | Punti |
Bárdossy | Gergo | 955 |
Berardicurti | Lorenzo | 1043 |
Chapman | Siler | 955 |
Cypara | Przemek | 1097 |
Krcsmarik | Marton | 809 |
Mandozzi | Mirko | 746 |
Munteanu | Wally | 1088 |
Puleo | Orazio | 910 |
Radrizzani | Ambrogio | 1024 |
Schisano | Marcello | 1051 |
Tessarin | Diego | 973 |
PIZZA & BIRRA | ||
Cognome | Nome | Punti |
Ameen | Al | 1017 |
Carbone | Silvio | 687 |
Cypara | Przemek | 1026 |
D’Ignazio | Sergio | 989 |
Damu | Laszlo | 1014 |
Di Martino | Rocco | 832 |
Fiumara | Domenico | 1090 |
Kasjan | Lukasz | 1011 |
Labbate | Giovanni | 1116 |
Matei | Constantin | 800 |
Mihajlovski | Naum | 931 |
Nardin | Dario | 1164 |
Panciocco | Claudio | 1041 |
Puleo | Orazio | 992 |
Ruggiero | Alfonso | 1119 |
Schisano | Marcello | 1095 |
Splendore | Antonio Giovanni | 698 |
Stoyanova | Ivet | 1070 |
Trajanov | Dejancho | 977 |
Varnai | Laszlo | 852 |
PIZZA & VINO | ||
Cognome | Nome | Punti |
Ameen | Al | 996 |
Bonvissuto | Angelo | 833 |
Calabresi | Fiorella Michela | 1042 |
Carbone | Michela | 1145 |
Chapman | Siler | 933 |
Comune | Francesco Pio | 998 |
Craighero | Barbara | 1053 |
De Stefano | Andrea | 1075 |
Delean | Andreea | 1016 |
Dempsey | Sean | 1009 |
Ibrahim | Mina | 961 |
Karov | Gligor | 815 |
Katarincic | Alen | 1057 |
Lombardo | Daniele | 854 |
Michev | Plamen | 1128 |
Musev | Sibin | 779 |
Pappacena | Luigi | 652 |
Péli | Farkas | 919 |
Raveczky | Miklos | 743 |
Splendore | Antonio Giovanni | 1080 |
Stoyanova | Ivet | 998 |
PIZZA PIÙ LARGA | ||
Cognome | Nome | Centimetri |
Feragotto | Francesca | 96 |
Labate | Saverio | 122,75 |
Montoli | Massimo | 122,75 |
Nazir | Giorgio | 126,25 |
Ortigoza | Ezequiel | 97,5 |
Pasini | Daniele | 123,6 |
Scarpelli | Alessandro | 116,75 |
PIZZAIOLO PIÙ VELOCE | ||
Cognome | Nome | Tempo |
Bonazza | Luca | 0:53 |
Labate | Saverio | 0:43 |
Lahrach | Mustapha | 0:52 |
Montoli | Massimo | 0:36 |
Ortigoza | Ezequiel | 0:47 |
Pasini | Daniele | 1:07 |
Petrovic | Jelena | 0:49 |
Scarpelli | Alessandro | 0:51 |
Nei giorni di gara numerosi ospiti d’eccezione hanno valutato i pizzaioli professionisti in gara, come Davide Civitiello, Tiziano Casillo, Andrea Bosio, Otto Chang, Mike Arvblom, Elia Pompa, Francesco Marasciulo, Antonino Gargano, Ian Spampatti, Thierry Graffagnino e molti altri.
Il Campionato del Mondo è organizzato da Ristorazione Italiana Magazine, il network B2B di riferimento in Italia per la ristorazione professionale, all’interno della fiera Sigep World in collaborazione con IEG - Italian Exhibition Group, con il patrocinio di: regione Emilia Romagna, Associazione Pizza Romana, volta a promuovere, difendere e sviluppare la Pizza Romana in Teglia, in Pala ed al Piatto con il Matterello, in Italia ed in particolare nel Mondo, oltre che con la collaborazione di Master Pizza Champion, il primo e unico talent TV dedicato ai pizzaioli professionisti.
Al termine dell’evento, l’organizzatore Enrico Famà ha voluto condividere la sua soddisfazione per il successo dell’iniziativa:
“Questi giorni sono stati fantastici e sono davvero soddisfatto dei risultati raggiunti. Pizza Senza Frontiere cresce ogni anno sempre di più, anche grazie a tutti i professionisti che hanno partecipato con passione e competenza: a loro va il mio più sincero ringraziamento. Un grazie di cuore anche a chi ha preso parte per la prima volta, affidandosi al nostro know-how per vivere la propria prima esperienza di gara, così come ai pizzaioli amatoriali che hanno scelto di mettersi in gioco per la prima volta in questo evento.
La macchina organizzativa è stata impeccabile e questo è stato possibile grazie al mio gruppo di lavoro, che per mesi si è dedicato con impegno e professionalità all’organizzazione di Pizza Senza Frontiere. Fondamentale, anche in questa edizione, il supporto delle aziende sponsor, così come il contributo del polo fieristico che ci ha ospitato, rendendo il Campionato del Mondo di Pizza Senza Frontiere un evento davvero unico. Siamo già pronti per l’edizione 2027, che sarà ancora più grande e ricca di novità.”
